FC募集
- HOME
- FC募集
代表挨拶
代表取締役
北浦 大作
約10年以上、ありとあらゆる業態のフランチャイズ本部に携わってきました。
常に考えるのが、どうすればWIN(お客様)-WIN(加盟店様)-WIN(本部)の関係を保ち続けることができるか!
飲食店というものは非常に厳しい業種です。出店して、5年後に退転している割合が9割です。10店舗出店したら、5年後には、たった1店舗しか残らないのが日本の飲食業界の現状です。
しかし、飲食FCチェーンが運営した場合、5年間での退店割合は平均3割だと言われています。生存率平均7割ということです。比較した場合、退店比率が低いという印象をお受けするかもしれません。
しかし、ノウハウを提供して加盟していただく以上、退店数0を目指していくべきです。当社では、万が一、出店して厳しい店舗でも、黒字化できる仕組みを構築しました。パートナーとして、ご尽力いただける方のご応募をお待ちしております。
FC募集要項
加盟時
加盟金 | ¥3,000,000 |
---|---|
預かり加盟保証金 ※食材保証金は、契約酋長時に一切の責務を清算し、返金いたします。 |
¥1,000,000 |
本部研修費 (交通・宿泊費別途) |
¥250,000 |
開店指導援助費 (交通・宿泊費別途) |
¥250,000 |
開店後月々
ロイヤリティー | 総売上の3%(毎月) |
---|
出展までの流れ
加盟相談 | 加盟希望者様のご希望や疑問をヒアリングし今後の事業 計画や事業戦略についてじっくりお話しをお伺いしたうえで、 加盟希望者様に適した事業プランをご提案致します。 |
---|---|
加盟申込み | プラン内容に同意された時点で、出店意思確認のため、加盟申込みをしていただきます。また、日本政策金融公庫など、資金の相談から申込みまでサポートいたします。 |
物件探索~契約 | 本部独自のネットワークを利用し、ご希望にあった物件をリサーチし、ご紹介いたします。もちろん、自己物件でも結構です。 |
加盟本契約 | 物件が決定した後、加盟本契約をしていただきます。その際に担当SV・研修トレーナーのご紹介もいたします。 |
店舗設計・施工 | 店舗設計の専門スタッフが物件、地域席に適したレイアウト設計を行い、デザインの提案を行います。 |
研修 | 当社直営店でOJTによる25日間(店舗研修22日間、座学研修3日間)の研修プログラムを受けていただきます。店舗運営や技術、サービス、計数管理など経営全般に必要なノウハウも徹底指導します。未経験の方は、自身が付くまで研修を続けていただいても結構です。 |
オープン前 | オープン前5日間を目安に担当トレーナーが現地にて指導いたします。オープン後も5日間開店トレーナーが指導・援助いたします。 |
オープン後 | 担当SVによる巡回指導、研修などによる情報やノウハウの共有を行い、加盟店様の満足度向上に努めます。また、集客アップに繋がる広告宣伝や新メニューの開発などバックアップいたします。 |
その他 | 1.加盟企業様の長期戦略フォロー 2.人材育成・プランアドバイス 3.多店舗展開フォロー 4.毎月、直営・フランチャイズ関わらず、店長研修を実施。店長のレベルアップをはかっています。 |
月次収支モデル
損益計算書 | ||
---|---|---|
売上高 | ¥6,000,000 | 100% |
売上原価 | ¥1,920,000 | 32% |
人件費 | ¥1,500,000 | 25% |
賃料 | ¥600,000 | 10% |
販売消耗品費 | ¥180,000 | 3% |
水光熱費 | ¥180,000 | ‐ |
リース | ¥10,000 | ‐ |
ロイヤリティー | ¥180,000 | 3% |
システム使用料(ピカイチ) | ¥10,000 | ‐ |
その他 | ¥220,000 | ‐ |
償却前利益 | ¥1,200,000 | 20% |
※一店舗の例であり、立地・店舗規模などにより金額は増減します。
初期投資モデル
居抜きタイプ
初期投資額 | 金額 |
---|---|
加盟金 | ¥3,000,000 |
預かり加盟保証金 | ¥1,000,000 |
研修費 | ¥250,000 |
開店サポート費 | ¥250,000 |
内装設備工事 | ¥5,000,000 |
厨房設備 | ¥5,000,000 |
合計 | ¥14,500,000 |
新居タイプ
初期投資額 | 金額 |
---|---|
加盟金 | ¥3,000,000 |
預かり加盟保証金 | ¥1,000,000 |
研修費 | ¥250,000 |
開店サポート費 | ¥250,000 |
内装設備工事 | ¥15,000,000 |
厨房設備 | ¥5,000,000 |
合計 | ¥24,500,000 |
※上記費用は、物件・必要厨房器具によって異なります。
※物件取得費は含みません。